Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü’nce tüm cadde ve sokaklar, teknik elemanlarca sürekli gözden geçirilmekte, vatandaş talepleri ve kurum-kuruluşlardan gelen taleplerin değerlendirilmesi doğrultusunda ve ayrıca alt yapı çalışmaları ile doğal sürecinde yıpranmış olan asfalt kaplamalarında gerekli görülen bakım-onarım ve yenileme çalışması kapsamında caddelerimizde ve sokaklarımızda asfalt kaplama ya da yama işlemleri yapılmaktadır.
2015 YILI ASFALT KAPLAMA ÇALIŞMALARI | ||||
No | Mahalle Adı | İmalat Türü | Toplam İmalat Miktarı (kg) | |
1 | ADEM YAVUZ | ASFALT KAPLAMA | 1.984.190 | |
2 | ARMAĞAN EVLER | ASFALT KAPLAMA | 2.677.471 | |
3 | ATAKENT | ASFALT KAPLAMA | 1.798.230 | |
4 | ATATÜRK | ASFALT KAPLAMA | 1.602.920 | |
5 | AŞAĞI DUDULLU | ASFALT KAPLAMA | 6.446.980 | |
6 | CEMİL MERİÇ | ASFALT KAPLAMA | 12.466.140 | |
7 | ELMALIKENT | ASFALT KAPLAMA | 1.228.600 | |
8 | ESENEVLER | ASFALT KAPLAMA | 4.228.300 | |
9 | ESENKENT | ASFALT KAPLAMA | 4.293.110 | |
10 | ESENŞEHİR | ASFALT KAPLAMA | 324.860 | |
11 | HEKİMBAŞI | ASFALT KAPLAMA | 459.370 | |
12 | HUZUR | ASFALT KAPLAMA | 974.700 | |
13 | IHLAMURKUYU | ASFALT KAPLAMA | 418.720 | |
14 | MADENLER | ASFALT KAPLAMA | 250.460 | |
15 | NAMIK KEMAL | ASFALT KAPLAMA | 424.510 | |
16 | NECİP FAZIL | ASFALT KAPLAMA | 1.371.060 | |
17 | PARSELLER | ASFALT KAPLAMA | 3.233.310 | |
18 | SARAY | ASFALT KAPLAMA | 474.360 | |
19 | SİTE | ASFALT KAPLAMA | 547.900 | |
20 | TANTAVİ | ASFALT KAPLAMA | 1.202.370 | |
21 | TATLISU | ASFALT KAPLAMA | 190.050 | |
22 | TEPEÜSTÜ | ASFALT KAPLAMA | 226.320 | |
23 | TOPAĞACI | ASFALT KAPLAMA | 298.270 | |
24 | YAMAN EVLER | ASFALT KAPLAMA | 690.740 | |
25 | YUKARI DUDULLU | ASFALT KAPLAMA | 730.880 | |
26 | ÇAKMAK | ASFALT KAPLAMA | 381.270 | |
27 | ÇAMLIK | ASFALT KAPLAMA | 12.981.140 | |
28 | İSTİKLAL | ASFALT KAPLAMA | 2.897.240 | |
TOPLAM | 64.803.471 |
ULUKENT SOKAK
OSMANBEY SOKAK
MEŞELİK SOKAK