T.C Ümraniye Belediyesi
Asfalt Onarım Çalışmaları

Asfalt Onarım Çalışmaları

ÜMRANİYE GENELİNDE YAPILAN ASFALT ONARIM ÇALIŞMARI
2017 YILI 10 AYINDA
SIRA NO MAHALLE ASFALT ONARIM
(TON)
ONARIM YAPILAN NOKTA SAYISI
1 ADEM YAVUZ 97,52 88,00
2 ALTINŞEHİR  322,31 185,00
3 ARMAĞANEVLER  640,43 277,00
4 AŞAĞI DUDULLU 525,94 134,00
5 ATAKENT 232,56 115,00
6 ATATÜRK  776,35 155,00
7 CEMİL MERİÇ 622,78 201,00
8 ÇAKMAK  516,61 204,00
9 ÇAMLIK  165,83 123,00
10 DUMLUPINAR 393,21 152,00
11 ELMALIKENT 303,51 174,00
12 ESENEVLER  330,01 247,00
13 ESENKENT 262,59 196,00
14 ESENŞEHİR  460,81 185,00
15 F.S.M.  46,78 26,00
16 HEKİMBAŞI  1.600,84 157,00
17 HUZUR  102,50 96,00
18 IHLAMURKUYU  278,24 231,00
19 İNKILAP  435,08 310,00
20 İSTİKLAL 244,37 168,00
21 K.KARABEKİR  219,62 189,00
22 MADENLER  378,05 193,00
23 MEHMET AKİF 53,10 58,00
24 NAMIK KEMAL 129,36 154,00
25 NECİP FAZIL 378,73 279,00
26 PARSELLER  259,26 160,00
27 SARAY  971,08 178,00
28 SİTE  628,03 163,00
29 ŞERİFALİ  444,27 256,00
30 TANTAVİ  1.324,38 205,00
31 TATLISU  309,94 149,00
32 TEPEÜSTÜ  167,77 103,00
33 TOPAĞACI 579,00 268,00
34 YAMANEVLER  343,25 135,00
35 YUKARI DUDULLU 324,22 278,00

 

 

 

 

  • Proje Kategori
    İmar & Ruhsat
  • Proje Durumu
    Devam Eden
  • Proje Yılı
    2017 Yılı
  • Mahalle