FEN İŞLERİ (ASFALT) | |
MAHALLE | TEPEÜSTÜ |
2004 | - |
2005 | - |
2006 | - |
2007 | - |
2008 | - |
2009 | 119,00 |
2010 | 665,54 |
2011 | 2.142,00 |
2012 kaplama | 563,74 |
2012 yama | 78,53 |
2013 kaplama | 1.509,00 |
2014 kaplama | |
FEN İşleri Toplamı | 5.077,81 |
İBB | 7.500,00 |
Genel TOPLAM | 12.577,81 |