T.C Ümraniye Belediyesi
Ümraniye Genelinde Bordür,Kilittaşı ve Oluk Bakım Onarım Çalışmaları

Ümraniye Genelinde Bordür,Kilittaşı ve Oluk Bakım Onarım Çalışmaları

 

ÜMRANİYE GENELİNDE BORDÜR, KİLİTTAŞI VE OLUK BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI
2017 YILI 10 AYINDA
MAHALLE TRETUAR TAMİRİ 
(BORDÜR)
(METRE)
TRETUAR TAMİRİ 
(BORDÜR)
 NOKTA SAYISI
TRETUAR TAMİRİ 
(KİLİTTAŞI)
(M²)
TRETUAR TAMİRİ 
(KİLİTTAŞI)
NOKTA SAYISI
TRETUAR TAMİRİ 
(OLUK)
(METRE)
TRETUAR TAMİRİ 
(OLUK)
NOKTA SAYISI
ADEM YAVUZ 65 13 406 54,00 22 6,00
ALTINŞEHİR  21 5 911 115,00 88 19,00
ARMAĞANEVLER  302 41 906,6 146,00 117 32,00
AŞAĞI DUDULLU 156 28 661 87,00 63 15,00
ATAKENT 62 10 416 38,00 84 16,00
ATATÜRK  412 21 2597 179,00 228 35,00
CEMİL MERİÇ 657 60 1220 136,00 117 17,00
ÇAKMAK  137,2 28 1291 109,00 90 20,00
ÇAMLIK  91,5 21 479,5 63,00 94,5 16,00
DUMLUPINAR 178,5 13 86 9,00 0 0,00
ELMALIKENT 454 34 594,5 55,00 78 15,00
ESENEVLER  174 21 763 112,00 314 69,00
ESENKENT 316 46 633 81,00 53 8,00
ESENŞEHİR  79 21 511 65,00 158,5 21,00
F.S.M.  138 12 412 28,00 18 1,00
HEKİMBAŞI  67 11 276 32,00 43 6,00
HUZUR  136 21 414 57,00 45,5 19,00
IHLAMURKUYU  121,5 23 796 86,00 71 17,00
İNKILAP  215,5 23 840 87,00 196 31,00
İSTİKLAL 215 27 609,5 104,00 146 38,00
K.KARABEKİR  187 20 411 80,00 85 21,00
MADENLER  150 17 397,5 71,00 65 12,00
MEHMET AKİF 124 14 814,5 90,00 60 15,00
NAMIK KEMAL 131 9 542,5 95,00 125 29,00
NECİP FAZIL 413,5 58 1486 186,00 412 77,00
PARSELLER  333 32 1066 116,00 14 3,00
SARAY  193 99 92 23,00 0 0,00
SİTE  134 18 413 37,00 81 13,00
ŞERİFALİ  85 11 699 88,00 40 14,00
TANTAVİ  110,5 18 1046,5 91,00 181 28,00
TATLISU  145,5 21 671,5 59,00 112 17,00
TEPEÜSTÜ  52 5 491 54,00 87 20,00
TOPAĞACI 157,4 16 76 19,00 10 5,00
YAMANEVLER  4 2 583 81,00 98,5 28,00
YUKARI DUDULLU 283 32 1004 166,00 250,5 46,00
TOPLAM 6.501,10 851,00 24.616,60 2.899,00 3.647,50 729,00

 

ATATÜRK MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD.

 

HEKİMBAŞI MAH. ASALET SOKAK

 

 

ÇAKMAK MAH. KAFKAS SOKAK

 

 

ÜMRANİYE DEVLET HASTANESİ (BAHÇESİ)

 

  • Proje Kategori
    Fen İşleri
  • Proje Durumu
    Tamamlanan
  • Proje Yılı
    2017 Yılı
  • Mahalle