T.C Ümraniye Belediyesi
Ümraniye Genelinde Yapılan Sınır Elemanı Bakım Onarım

Ümraniye Genelinde Yapılan Sınır Elemanı Bakım Onarım

ÜMRANİYE GENELİNDE YAPILAN SINIR ELEMANI BAKIM ONARIM ÇALIŞMARI

2019 YILI 2 AYINDA

SIRA NO MAHALLE SINIR ELEMANI BAKIM ONARIM ÇALIŞMARI
(ADET)
ONARIM YAPILAN NOKTA SAYISI
1 ADEM YAVUZ 60,00 60,00
2 ALTINŞEHİR  38,00 36,00
3 ARMAĞANEVLER  3,00 2,00
4 AŞAĞI DUDULLU 1,00 1,00
5 ATAKENT 13,00 2,00
6 ATATÜRK  393,00 390,00
7 CEMİL MERİÇ 3,00 3,00
8 ÇAKMAK  11,00 3,00
9 ÇAMLIK  2,00 1,00
10 DUMLUPINAR 0,00 0,00
11 ELMALIKENT 80,00 80,00
12 ESENEVLER  9,00 9,00
13 ESENKENT 0,00 0,00
14 ESENŞEHİR  0,00 0,00
15 F.S.M.  26,00 26,00
16 HEKİMBAŞI  0,00 0,00
17 HUZUR  0,00 0,00
18 IHLAMURKUYU  43,00 43,00
19 İNKILAP  8,00 1,00
20 İSTİKLAL 134,00 108,00
21 K.KARABEKİR  0,00 0,00
22 MADENLER  0,00 0,00
23 MEHMET AKİF 1,00 1,00
24 NAMIK KEMAL 21,00 11,00
25 NECİP FAZIL 11,00 6,00
26 PARSELLER  6,00 2,00
27 SARAY  0,00 0,00
28 SİTE  36,00 3,00
29 ŞERİFALİ  5,00 4,00
30 TANTAVİ  14,00 14,00
31 TATLISU  0,00 0,00
32 TEPEÜSTÜ  3,00 3,00
33 TOPAĞACI 0,00 0,00
34 YAMANEVLER  88,00 86,00
35 YUKARI DUDULLU 10,00 1,00
  TOPLAM 1.019,00 896,00
     
     

 

Ihlamurkuyu Mh Çanakkale Cd No : 4

 

Yavuz Selim İlkokulu

  • Proje Kategori
    Fen İşleri
  • Proje Durumu
    Tamamlanan
  • Proje Yılı
    2017 Yılı
  • Mahalle
    Ihlamurkuyu Mahallesi