T.C Ümraniye Belediyesi
Yağmur Suyu Izgara İmalatı ve Tamiratı

Yağmur Suyu Izgara İmalatı ve Tamiratı

ÜMRANİYE GENELİNDE YAĞMURSUYU IZGARA İMALATI VE TAMİRATI BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

2019 YILI 2 AYINDA

 

MAHALLE IZGARA İMALATI
(ADET)
IZGARA İMALATI
 NOKTA SAYISI
IZGARA TAMİRATI
(ADET)
IZGARA TAMİRATI
NOKTA SAYISI
ADEM YAVUZ 0 0 2 1,00
ALTINŞEHİR  4 4 0 0,00
ARMAĞANEVLER  4 1 0 0,00
AŞAĞI DUDULLU 15 3 2 1,00
ATAKENT 6 1 0 0,00
ATATÜRK  2 1 0 0,00
CEMİL MERİÇ 0 0 0 0,00
ÇAKMAK  9 1 0 0,00
ÇAMLIK  0 0 0 0,00
DUMLUPINAR 17 2 0 0,00
ELMALIKENT 14 2 5 1,00
ESENEVLER  2 1 0 0,00
ESENKENT 0 0 0 0,00
ESENŞEHİR  0 0 0 0,00
F.S.M.  2 1 0 0,00
HEKİMBAŞI  0 0 0 0,00
HUZUR  0 0 0 0,00
IHLAMURKUYU  0 0 0 0,00
İNKILAP  0 0 0 0,00
İSTİKLAL 6 3 17 4,00
K.KARABEKİR  0 0 0 0,00
MADENLER  0 0 2 1,00
MEHMET AKİF 0 0 8 4,00
NAMIK KEMAL 0 0 0 0,00
NECİP FAZIL 0 0 0 0,00
PARSELLER  6 2 0 0,00
SARAY  6 2 1 1,00
SİTE  0 0 0 0,00
ŞERİFALİ  0 0 0 0,00
TANTAVİ  0 0 0 0,00
TATLISU  2 1 6 1,00
TEPEÜSTÜ  0 0 4 2,00
TOPAĞACI 0 0 0 0,00
YAMANEVLER  0 0 0 0,00
YUKARI DUDULLU 0 0 0 0,00
TOPLAM 95,00 25,00 47,00 16,00
      IZGARA TAMİRATI
NOKTA SAYISI
         
       

 

Yukarı Dudullu mh. Bayrak cd.

  • Proje Kategori
    Fen İşleri
  • Proje Durumu
    Tamamlanan
  • Proje Yılı
    2019 Yılı
  • Mahalle