ÜMRANİYE GENELİNDE YAPILAN YAĞMURSUYU KANAL İMALATI 2019 YILI 2 AYINDA
|
MAHALLE | YAĞMUR SUYU KANAL İMALATI (METRE) |
YAĞMUR SUYU KANAL İMALATI NOKTA SAYISI |
ADEM YAVUZ | 3 | 1,00 |
ALTINŞEHİR | 29 | 6,00 |
ARMAĞANEVLER | 0 | 0,00 |
AŞAĞI DUDULLU | 4 | 2,00 |
ATAKENT | 70 | 1,00 |
ATATÜRK | 20 | 3,00 |
CEMİL MERİÇ | 0 | 0,00 |
ÇAKMAK | 3 | 1,00 |
ÇAMLIK | 0 | 0,00 |
DUMLUPINAR | 23 | 2,00 |
ELMALIKENT | 47 | 4,00 |
ESENEVLER | 86 | 4,00 |
ESENKENT | 0 | 0,00 |
ESENŞEHİR | 0 | 0,00 |
F.S.M. | 11 | 1,00 |
HEKİMBAŞI | 0 | 0,00 |
HUZUR | 0 | 0,00 |
IHLAMURKUYU | 5 | 2,00 |
İNKILAP | 0 | 0,00 |
İSTİKLAL | 18 | 2,00 |
K.KARABEKİR | 0 | 0,00 |
MADENLER | 0 | 0,00 |
MEHMET AKİF | 0 | 0,00 |
NAMIK KEMAL | 0 | 0,00 |
NECİP FAZIL | 7 | 1,00 |
PARSELLER | 0 | 0,00 |
SARAY | 18 | 2,00 |
SİTE | 0 | 0,00 |
ŞERİFALİ | 0 | 0,00 |
TANTAVİ | 0 | 0,00 |
TATLISU | 17,5 | 2,00 |
TEPEÜSTÜ | 0 | 0,00 |
TOPAĞACI | 0 | 0,00 |
YAMANEVLER | 0 | 0,00 |
YUKARI DUDULLU | 0 | 0,00 |
TOPLAM | 361,5 | 34,00 |
Çamlık mh. Serızeybek sk