Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü’nce, yeni açılan imar yollarında, mevcut sokaklarımızda kullanım özelliğini yitirmiş kaldırımlarda veya hiç kaldırımı olmayan sokaklarımızda, yenileme çalışmaları yapılarak, sokak ve caddelerimizin araç ve yaya kullanıma uygun hale getirmek amacıyla, tretuvar yenileme çalışmaları yapılmaktadır.
2015 YILI BORDÜR TRETUVAR ÇALIŞMALARI | ||||
No | Mahalle Adı | İmalat Türü | Toplam İmalat Miktarı (m2) | |
1 | ARMAĞAN EVLER | KİLİTTAŞI YOL KAPLAMA | 75 | |
2 | HEKİMBAŞI | KİLİTTAŞI YOL KAPLAMA | 248 | |
3 | MADENLER | KİLİTTAŞI YOL KAPLAMA | 1250 | |
4 | PARSELLER | KİLİTTAŞI YOL KAPLAMA | 1400 | |
5 | İNKILAP | KİLİTTAŞI YOL KAPLAMA | 350 | |
6 | ADEM YAVUZ | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 6370 | |
7 | ARMAĞAN EVLER | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 780 | |
8 | ATAKENT | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 4080 | |
9 | ATATÜRK | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 240 | |
10 | AŞAĞI DUDULLU | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 260 | |
11 | CEMİL MERİÇ | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 210 | |
12 | DUMLUPINAR | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 237,38 | |
13 | ELMALIKENT | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 4311 | |
14 | ESENKENT | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 16690 | |
15 | HEKİMBAŞI | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 596,35 | |
16 | HUZUR | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 840 | |
17 | MADENLER | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 500 | |
18 | NAMIK KEMAL | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 1500 | |
19 | NECİP FAZIL | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 4945 | |
20 | PARSELLER | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 8320 | |
21 | SİTE | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 405 | |
22 | TATLISU | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 1150 | |
23 | ÇAMLIK | PLAK TAŞI DÖŞENMESİ | 7997 | |
62754,73 |
KONAK SOKAK BORDÜR TRETUVAR
OKUL CADDESİ BORDÜR TRETUVAR
GELİBOLU CADDESİ